Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 08 5 50 13 05 16 55 20 08 21 41
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 10 5 51 13 05 16 54 20 07 21 40
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS CUMA 4 11 5 52 13 05 16 54 20 05 21 38
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 13 5 53 13 05 16 53 20 04 21 36
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS PAZAR 4 14 5 54 13 05 16 52 20 02 21 34
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 16 5 55 13 04 16 52 20 01 21 32
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS SALI 4 17 5 56 13 04 16 51 20 00 21 30
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 19 5 57 13 04 16 50 19 58 21 28
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 20 5 58 13 04 16 50 19 57 21 27
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS CUMA 4 22 5 59 13 03 16 49 19 55 21 25
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 23 6 00 13 03 16 48 19 54 21 23
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS PAZAR 4 25 6 01 13 03 16 47 19 52 21 21
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 26 6 02 13 03 16 47 19 51 21 19
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS SALI 4 27 6 03 13 02 16 46 19 49 21 17
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 29 6 04 13 02 16 45 19 48 21 15
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 30 6 05 13 02 16 44 19 46 21 13
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS CUMA 4 32 6 07 13 02 16 43 19 44 21 11
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 33 6 08 13 01 16 42 19 43 21 09
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS PAZAR 4 35 6 09 13 01 16 41 19 41 21 07
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 36 6 10 13 01 16 41 19 40 21 05
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS SALI 4 37 6 11 13 00 16 40 19 38 21 03
22 RAMAZAN 1 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 39 6 12 13 00 16 39 19 36 21 01
23 RAMAZAN 2 EYLÜL PERŞEMBE 4 40 6 13 13 00 16 38 19 35 21 00
24 RAMAZAN 3 EYLÜL CUMA 4 41 6 14 12 59 16 37 19 33 20 58
25 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMARTESİ 4 43 6 15 12 59 16 36 19 31 20 56
26 RAMAZAN 5 EYLÜL PAZAR 4 44 6 16 12 59 16 35 19 30 20 54
27 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZARTESİ 4 45 6 17 12 58 16 34 19 28 20 52
28 RAMAZAN 7 EYLÜL SALI 4 47 6 18 12 58 16 33 19 26 20 50
29 RAMAZAN 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 48 6 19 12 58 16 32 19 25 20 48

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7:08